💧 Major Dams and Hydroelectric Projects in India – Static GK 2025
Post Date: October 22, 2025
By: JobVaale.com – Find all jobs at one place
🇮🇳 Introduction
Dams are often called the “Temples of Modern India”, a phrase coined by Pandit Jawaharlal Nehru, as they play a vital role in irrigation, flood control, hydroelectric power generation, and water supply.
India has over 5,700 large dams — the third-largest number in the world — and several ongoing hydroelectric projects that strengthen our energy and agricultural systems.
For aspirants preparing for SSC, UPSC, Banking, or State Exams, questions from Major Dams, Reservoirs, and Hydroelectric Projects are a frequent part of Static GK.
Let’s go through the complete and updated list of major dams and projects in India (2025 edition).
🏗️ What is a Dam?
A dam is a structure built across a river to store water for various purposes like:
- Irrigation
- Drinking water
- Hydroelectric power generation
- Flood control
- Navigation
🌊 Major Dams and Their Rivers
| Dam Name | River | State / UT | Type | Notable Fact |
|---|---|---|---|---|
| Bhakra Nangal Dam | Sutlej | Himachal Pradesh / Punjab | Concrete Gravity | 2nd tallest dam in India; Major source of hydro power |
| Tehri Dam | Bhagirathi | Uttarakhand | Multi-purpose Earth & Rock-fill | Highest dam in India (260.5 m) |
| Sardar Sarovar Dam | Narmada | Gujarat | Concrete Gravity | Provides water to Gujarat, MP, Maharashtra, Rajasthan |
| Hirakud Dam | Mahanadi | Odisha | Earthfill | Longest earthen dam in the world (25.8 km) |
| Nagarjuna Sagar Dam | Krishna | Telangana | Masonry | World’s largest masonry dam |
| Tungabhadra Dam | Tungabhadra | Karnataka | Masonry | Joint project between Karnataka & Andhra Pradesh |
| Bhavanisagar Dam | Bhavani | Tamil Nadu | Masonry | One of the largest earthen dams in India |
| Mettur Dam | Cauvery | Tamil Nadu | Concrete | Important for Tamil Nadu irrigation |
| Rihand Dam | Rihand (Son tributary) | Uttar Pradesh | Concrete Gravity | Largest dam in India by volume |
| Ukai Dam | Tapi | Gujarat | Composite | Known as Vallabh Sagar Dam |
| Idukki Dam | Periyar | Kerala | Arch | Famous for Idukki Hydroelectric Project |
| Koyna Dam | Koyna | Maharashtra | Concrete Gravity | One of India’s largest hydroelectric projects |
| Bhatsa Dam | Bhatsa | Maharashtra | Earthfill | Supplies water to Mumbai region |
| Pong Dam (Beas Dam) | Beas | Himachal Pradesh | Earthfill | Part of Beas Project |
| Salal Dam | Chenab | Jammu & Kashmir | Concrete Gravity | Hydropower generation in J&K |
| Dulhasti Dam | Chenab | Jammu & Kashmir | Concrete Gravity | Key NHPC project |
| Indira Sagar Dam | Narmada | Madhya Pradesh | Concrete Gravity | Largest reservoir in India |
| Bargi Dam | Narmada | Madhya Pradesh | Earthfill | Multipurpose dam project |
| Krishnarajasagar Dam (KRS) | Cauvery | Karnataka | Masonry | Built by Sir M. Visvesvaraya |
| Srisailam Dam | Krishna | Andhra Pradesh | Concrete Gravity | One of India’s largest power stations |
| Gandhi Sagar Dam | Chambal | Madhya Pradesh | Masonry | Part of Chambal Valley Project |
| Matatila Dam | Betwa | Uttar Pradesh | Earthen & Masonry | Provides irrigation to Bundelkhand region |
| Jayakwadi Dam | Godavari | Maharashtra | Earthen | Provides irrigation to Aurangabad region |
| Polavaram Project | Godavari | Andhra Pradesh | Under Construction | Multi-purpose National Project |
| Almatti Dam | Krishna | Karnataka | Concrete | Supports Upper Krishna Project |
| Subansiri Lower Project | Subansiri | Arunachal Pradesh | Concrete Gravity | India’s largest under-construction hydro project |
⚡ Major Hydroelectric Power Projects in India
| Project Name | River / Location | State / UT | Installed Capacity (Approx.) |
|---|---|---|---|
| Tehri Hydro Power Project | Bhagirathi | Uttarakhand | 1000 MW |
| Sardar Sarovar Hydro Project | Narmada | Gujarat | 1450 MW |
| Nathpa Jhakri Project | Satluj | Himachal Pradesh | 1500 MW |
| Indira Sagar Project | Narmada | Madhya Pradesh | 1000 MW |
| Idukki Hydroelectric Project | Periyar | Kerala | 780 MW |
| Koyna Hydroelectric Project | Koyna | Maharashtra | 1960 MW |
| Sharavathi Hydroelectric Project | Sharavathi | Karnataka | 1035 MW |
| Bhakra Nangal Project | Sutlej | Himachal Pradesh | 1325 MW |
| Chamera Project | Ravi | Himachal Pradesh | 540 MW |
| Dulhasti Project | Chenab | J&K | 390 MW |
| Subansiri Lower Project | Subansiri | Arunachal Pradesh | 2000 MW (Under Construction) |
| Rangit Project | Rangit | Sikkim | 60 MW |
| Rangpo Project | Teesta | Sikkim | 126 MW |
| Teesta Stage-V Project | Teesta | Sikkim | 510 MW |
| Uri-I & Uri-II Projects | Jhelum | J&K | 720 MW |
| Kundah Project | Bhavani River Basin | Tamil Nadu | 585 MW |
| Ranjit Sagar Project (Thein Dam) | Ravi | Punjab | 600 MW |
| Pandoh Project | Beas | Himachal Pradesh | 165 MW |
🧭 River–Dam–State Quick Reference Table
| River | Dam | State |
|---|---|---|
| Sutlej | Bhakra Nangal | Himachal Pradesh |
| Narmada | Sardar Sarovar | Gujarat |
| Krishna | Nagarjuna Sagar | Telangana |
| Bhagirathi | Tehri | Uttarakhand |
| Mahanadi | Hirakud | Odisha |
| Cauvery | Mettur | Tamil Nadu |
| Godavari | Polavaram | Andhra Pradesh |
| Periyar | Idukki | Kerala |
| Beas | Pong | Himachal Pradesh |
| Chambal | Gandhi Sagar | Madhya Pradesh |
| Koyna | Koyna Dam | Maharashtra |
| Tapi | Ukai | Gujarat |
| Yamuna | Lakhwar | Uttarakhand |
| Betwa | Matatila | Uttar Pradesh |
| Subansiri | Subansiri Lower Project | Arunachal Pradesh |
📚 Important Exam Facts
✅ Highest Dam in India: Tehri Dam (Uttarakhand) – 260.5 m
✅ Longest Dam in India: Hirakud Dam (Odisha) – 25.8 km
✅ Oldest Dam in India: Kallanai (Grand Anicut), Tamil Nadu – Built by Chola King Karikalan around 2nd century AD
✅ Largest Reservoir: Indira Sagar (Madhya Pradesh)
✅ Largest Hydroelectric Project (Under Construction): Subansiri Lower Project, Arunachal Pradesh
✅ Dam on Godavari River: Polavaram, Jayakwadi
✅ Dam on Krishna River: Nagarjuna Sagar, Srisailam, Almatti
✅ Dam on Mahanadi River: Hirakud
✅ Dam on Narmada River: Sardar Sarovar, Indira Sagar
✅ Dam on Periyar River: Idukki, Mullaperiyar
🧠 Preparation Tips for Aspirants
- Create a Map Chart: Mark all major dams on the India map.
- Remember River–Dam Pairs: Often asked directly in MCQs.
- Revise Superlatives: Highest, Longest, Oldest, Largest.
- Use Mnemonics: Eg. “T-H-I-S” → Tehri–Highest, Hirakud–Longest, Indira–Largest, Sardar–Strongest.
- Revise Weekly: Repeated practice ensures quick recall during exams.
🏁 Conclusion
Dams and hydroelectric projects are the backbone of India’s irrigation and power infrastructure. For government exams, these topics fall under Static GK & Indian Geography, and knowing them can fetch easy marks.
Keep revising regularly and stay updated with JobVaale.com, where you’ll find:
✅ Daily Current Affairs
✅ Static GK Notes
✅ Monthly PDFs
✅ Government Job Updates
🏷️ Tags:
Major Dams in India, Hydroelectric Projects, Static GK 2025, Indian Rivers and Dams, SSC GK Notes, UPSC Geography, JobVaale.com
Social Plugin